Peran & izin
Siapa boleh melihat dan mengerjakan apa — dan kenapa tabel di halaman ini hanya titik awalnya.
±2 menit baca
Akses di aplikasi ini tidak ditentukan oleh jabatan melainkan oleh IZIN: kalimat kecil seperti “melihat tagihan penjualan” atau “menulis jurnal manual”. Setiap peran memegang sekumpulan izin, dan setiap halaman maupun titik API menyebut izin yang dituntutnya. Itu sebabnya menyembunyikan sebuah menu tidak pernah dianggap pengamanan: yang menolak adalah server, pada permintaannya, bukan menu yang tidak digambar.
Matriks izin bawaan
| Modul | Izin | Direktur Utama | Manajer Keuangan | Kepala Gudang | Administrator Sistem |
|---|---|---|---|---|---|
| Persetujuan | Melihat antrean persetujuan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Persetujuan | Memutus pengajuan (menyetujui / menolak) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Aturan Persetujuan | Mengelola aturan ambang & peran penyetuju | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Kontrak | Melihat kontrak | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Kontrak | Membuat & mengubah kontrak | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Kontrak | Menghapus kontrak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Tagihan Penjualan | Melihat tagihan penjualan | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Tagihan Penjualan | Membuat & mengubah tagihan (termasuk wizard penjualan) | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Tagihan Penjualan | Menghapus tagihan penjualan | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Surat Jalan | Melihat surat jalan | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Surat Jalan | Menerbitkan surat jalan | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pelanggan Belum Bayar (Piutang) | Melihat daftar pelanggan belum bayar | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Barang Dikembalikan (Retur) | Melihat barang dikembalikan | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Barang Dikembalikan (Retur) | Mencatat retur penjualan / pembelian | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pelanggan | Melihat pelanggan | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pelanggan | Menambah & mengubah pelanggan | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pelanggan | Menghapus pelanggan | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Penerima Barang | Melihat penerima barang | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Penerima Barang | Menambah & mengubah penerima barang | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Penerima Barang | Menghapus penerima barang | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Dokumen Ekspor | Melihat arsip dokumen ekspor | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Dokumen Ekspor | Mengunggah & mengubah dokumen ekspor | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pemasok | Melihat pemasok | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pemasok | Menambah & mengubah pemasok | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pemasok | Menghapus pemasok | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Tagihan Harus Dibayar (Utang) | Melihat tagihan harus dibayar | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Uang Muka | Melihat uang muka | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Uang Muka | Mencatat & mengalokasikan uang muka | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Uang Muka | Membatalkan uang muka | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pencatatan Pembelian | Mencatat pembelian & transaksi pemasok (termasuk wizard) | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pencatatan Pembelian | Menghapus transaksi pemasok | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Biaya Impor | Melihat dokumen biaya impor | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Biaya Impor | Menyebar biaya impor ke harga pokok barang | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Buku Kas & Bank | Melihat buku kas & bank | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Buku Kas & Bank | Mencatat uang masuk / keluar | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Cocokkan Rekening Koran | Melihat rekonsiliasi rekening koran | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Cocokkan Rekening Koran | Mengerjakan rekonsiliasi rekening koran | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Stok Barang | Melihat stok barang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Stok Barang | Menambah / mengurangi stok & hitung ulang | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Resep Produksi | Melihat resep produksi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Resep Produksi | Menyusun & mengubah resep produksi | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Stasiun Kerja | Mengelola stasiun kerja & tarifnya | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Perintah Produksi | Melihat perintah produksi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Perintah Produksi | Menerbitkan & menyelesaikan perintah produksi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Barang Milik Perusahaan (Aset Tetap) | Melihat barang milik perusahaan | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Barang Milik Perusahaan (Aset Tetap) | Mengelola barang milik perusahaan | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Laporan | Membuka Pusat Laporan | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Laporan | Mengekspor laporan (PDF / Excel) | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Rencana & Target (Anggaran) | Mengelola rencana & target | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Ekspor e-Faktur | Membuka ekspor e-Faktur | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Daftar Akun | Melihat daftar akun (pemilih akun di form kas) | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Daftar Akun | Mengelola daftar akun | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Pusat Biaya | Melihat daftar pusat biaya (pemilih di form & laporan) | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| Pusat Biaya | Mengelola daftar pusat biaya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Catatan Transaksi (Jurnal) | Melihat catatan transaksi | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Catatan Transaksi (Jurnal) | Menulis jurnal manual | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Rincian per Akun (Buku Besar) | Melihat rincian per akun | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Kunci Bulan | Mengunci & membuka bulan | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Setup & Saldo Awal | Menjalankan setup & saldo awal | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Pengguna | Mengelola pengguna & perannya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Jejak Audit | Melihat jejak audit | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Profil Perusahaan | Mengubah profil perusahaan | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Hak Akses | Mengatur hak akses (halaman ini) | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Data Contoh | Membuang seluruh data contoh dari buku ini | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Kamus Istilah | Membuka kamus istilah | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengaturan | Membuka halaman pengaturan | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dua lingkup yang tidak pernah bercampur
Izin PERUSAHAAN menjawab “boleh apa di dalam buku PT ini” dan datang dari keanggotaan Anda di PT itu. Izin AKUN (tenant) menjawab pertanyaan yang harus terjawab justru ketika Anda belum punya satu pun PT: boleh membuat perusahaan baru, boleh menyentuh langganan, boleh mengundang orang. Keduanya sengaja tidak pernah dicampur — memaksa “boleh membuat perusahaan” lewat keanggotaan di sebuah perusahaan melahirkan ayam-dan-telur yang membuat pelanggan baru tidak pernah bisa mulai.
Mode Akuntan bukan peran
Jurnal, buku besar, dan daftar akun hanya muncul saat Mode Akuntan menyala. Itu SAKELAR TAMPILAN, bukan izin: mematikannya menyembunyikan permukaan yang membingungkan staf non-akuntan, tetapi tidak memberi siapa pun akses yang tidak ia punya, dan tidak mencabut akses siapa pun. Yang memutuskan tetap izinnya.
Aturan yang sama berlaku bagi MESIN. Sebuah sistem luar — kasir, marketplace, laporan otomatis — membaca buku Anda lewat TOKEN API, dan token itu tidak punya izinnya sendiri: ia BERPERAN sebagai salah satu peran di atas, dan mendapat persis apa yang peran itu dapat, termasuk kehilangan akses ke modul yang Anda matikan.
- Token diperlihatkan SEKALI, saat diterbitkan. Yang disimpan hanya sidik jarinya — itulah sebabnya basis data yang bocor tidak membawa serta kredensial yang bisa dipakai, dan juga sebabnya token yang hilang harus dicabut lalu diterbitkan ulang, bukan dilihat lagi.
- Terbitkan SATU token per sistem yang menyambung, bukan satu untuk semuanya. Kalau salah satunya bocor, yang dicabut hanya yang itu.
- Kolom “Terakhir dipakai” adalah cara Anda tahu token mana yang sudah tidak dipakai siapa pun — dan token yang tidak dipakai siapa pun adalah yang paling aman dicabut sekaligus paling berbahaya dibiarkan hidup.
- Mencabut berlaku seketika. Catatannya tetap tersimpan: siapa menerbitkan, kapan terakhir dipakai, kapan dicabut.